<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Twitter: 11 ferramentas para medir seu alcance e influência</title>
	<atom:link href="http://atilavelo.com.br/2009/09/twitter-11-ferramentas-para-medir-seu-alcance-e-influencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atilavelo.com.br/2009/09/twitter-11-ferramentas-para-medir-seu-alcance-e-influencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-11-ferramentas-para-medir-seu-alcance-e-influencia</link>
	<description>Blog que aborda temas sobre marketing digital: mídias sociais (redes sociais), redação para web (webwriting), tendências, etc.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: reifison</title>
		<link>http://atilavelo.com.br/2009/09/twitter-11-ferramentas-para-medir-seu-alcance-e-influencia/comment-page-1/#comment-10758</link>
		<dc:creator>reifison</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 22:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atilavelo.com.br/?p=1125#comment-10758</guid>
		<description>Excelentes ferramentas. Muito boa essa dica de como acompanhar e descobrir como melhorar. Nada como metrificar tudo que acontece no meu twitter..  
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes ferramentas. Muito boa essa dica de como acompanhar e descobrir como melhorar. Nada como metrificar tudo que acontece no meu twitter..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Twitter: 11 ferramentas para medir seu alcance e influência -- Topsy.com</title>
		<link>http://atilavelo.com.br/2009/09/twitter-11-ferramentas-para-medir-seu-alcance-e-influencia/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Twitter: 11 ferramentas para medir seu alcance e influência -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atilavelo.com.br/?p=1125#comment-623</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by °° Jeniffer!. °° Jeniffer! said: RT @CampiDigital 11 ferramentas para medir seu alcance e influência no Twitter: http://ow.ly/26Dyw (via @atilaVELO) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by °° Jeniffer!. °° Jeniffer! said: RT @CampiDigital 11 ferramentas para medir seu alcance e influência no Twitter: <a href="http://ow.ly/26Dyw" rel="nofollow">http://ow.ly/26Dyw</a> (via @atilaVELO) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

